程力專用汽車股份有限公司
銷售主管:王爭光
銷售電話:13597827802 (微信)
銷售電話:13217221755
咨詢熱線:0722-3813810
Q Q:43019376
郵箱:43019376@qq.com
網址:http://www.24o60k.cn
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
產品主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | CLW5160JSQD4型隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 9000X2500X3790(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | 5800,5600X2294X550 (mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質量: | 7500,8000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570(mm) |
整備質量: | 8305,7805(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 吊機型號,質量,最大起升載荷分別為SQ6S:2050Kg,6000Kg;SQ5S:1550Kg,5000Kg。該車僅采用5000mm軸距底盤改裝。吊機SQ6S對應整備質量8305Kg;吊機SQ5S對應整備質量7805Kg。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。該車應裝行駛記錄儀。該車僅采用ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40型發(fā)動機。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
其它資料 | |||
吊機型號,質量,最大起升載荷分別為SQ6S:2050Kg,6000Kg;SQ5S:1550Kg,5000Kg。該車僅采用5000mm軸距底盤改裝。吊機SQ6S對應整備質量8305Kg;吊機SQ5S對應整備質量7805Kg。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。該車應裝行駛記錄儀。該車僅采用ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40型發(fā)動機。
|
電話:0722-3813810
手機:13597827802 / 王經理
郵箱:43019376@qq.com
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
程力專用汽車股份有限公司-專業(yè)隨車起重運輸車、隨車吊廠家,隨車吊價格低、質量好。因為專業(yè),所以暢銷!