程力專用汽車股份有限公司
銷售主管:王爭光
銷售電話:13597827802 (微信)
銷售電話:13217221755
咨詢熱線:0722-3813810
Q Q:43019376
郵箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://www.24o60k.cn
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ5250JSQGZ5D1型隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 11000,12000X2500X3800(mm) |
底盤型號: | EQ1250GZ5DJ | 貨廂尺寸: | 7200,7500,8300,8500X2300X550,600 (mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 29/16(°) |
額定質量: | 10005,10070(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2800,1250/3450,1450/2600,1450/3250(mm) |
整備質量: | 14800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,駕駛室上方選裝遮陽板,選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機型號:吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:1,(SQS250,QYS-10,SPS25000,ZLC2500)/4000/10000;2,(SQS300,QYS-12,SPS30000,ZLC3000)/4500/12000;折臂式吊機的分別為:1,(SQZ200,QYS-10Z)/4000/10000;2,(SQZ300,QYS-12Z)/4500/12000;外形尺寸/軸距/后懸對應關系分別為:12000/2150+5150/3450(3250);11000/2150+4800/2800(2600),側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸120X60mm,離地高度490,應裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1250GZ5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1965/1965,1940/1940(mm) |
軸距: | 1850+3850, 1850+4000, 1850+4300, 1850+5100, 1850+5450, 1850+3600, 1850+4600, 1850+5550, 2150+4800, 2150+5150 |
后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8 |
輪胎數(shù): | 8 | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw/ps): |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 177(kw)/240.72(ps) |
YC6JA220-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 162(kw)/220.32(ps) |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155(kw)/210.8(ps) |
ISD245 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180(kw)/244.8(ps) |
CA6DLD-22E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6600 | 164(kw)/223.04(ps) |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155(kw)/210.8(ps) |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140(kw)/190.4(ps) |
電話:0722-3813810
手機:13597827802 / 王經(jīng)理
郵箱:43019376@qq.com
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
程力專用汽車股份有限公司-專業(yè)隨車起重運輸車、隨車吊廠家,隨車吊價格低、質量好。因為專業(yè),所以暢銷!